Вход для организаций
Организации Сургута
добавить
Объявления
добавить
Работа в Сургуте
добавить вакансию/резюме
Объявления Сургута

Комплектующие на установку ППУА1600/100 И АДПМ-12/150

Комплектующие на установку ППУА1600/100 И АДПМ-12/150 Красноярск
Комплектующие на установку ППУА1600/100 И АДПМ-12/150

№ Название Обозначения Цена без НДС, руб/шт.
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ и КИП
1 Арматура светосигнальная АС-1201 красн. 50
2 Арматура светосигнальная АС-1201 зелен. 50
3 Блок вторичной индикации ВИ-02 ДСБ 050М 17000
4 Бруса фарфоровая БФЦ -10/10 20
5 Вилка РП-14А 400
6 Вставка плавкая ВП3Б-10 35
7 Выключатель ВК-317 490
8 Гильза к ТГП-100ЭК (0-400) 1100
9 Гильза к ТХК-008 120мм 950
10 Датчик Д1-М 5900
11 Датчик давления 19.3820 24В 490
12 Датчик реле давления ДЕМ-102 3800
13 Датчик реле напора ДН-40 3900
14 Датчик реле напора ДЕ-57-6 3500
15 Датчик реле напора ДН-6 4400
16 Датчик реле уровня ДРУ 1ПМ 6500
17 Датчик уровня топлива БМ-127 (5202.3827) 340
18 Держатель вставки плавкой ДВП 4-4 45
19 Диод КД-205 25
20 Жгут проводов ч.2012.08.22.000В 12000
21 Индикатор давления (0-1,5МПа) ИД-1-1,5 (ПД1-1,5 + УД-800) 7500
22 Индикатор единичный АЛ-307 (БМ, ВМ) 22
23 Кнопка КМ 1-1 95
24 Лампа коммутаторная КМ 24-90 25
25 Манометр МП3У-0,6 Мпа, МТ-3И (0-6 кгс/см2) 650
26 Манометр МП3У-1,6 Мпа , МТ-3И (0-16 кгс/см2) 650
27 Манометр МП3У-16 Мпа, МТ-3И (0-160 кгс/см2) 650
28 Манометр с фланцем МП3У-16 МПа , МТ-3И (0-160 кгс/см2) 1100
29 Манометр МП3У-25 Мпа , МТ-3И (0-250 кгс/см2) 650
Манометр МП4У-40 Мпа, МТ-4И (0-400 кгс/см2) 800
Манометр МП4У-60 Мпа, МТ-4И (0-600 кгс/см2) 800
30 Манометр МП4У-25 Мпа, МТ-4И (0-250 кгс/см2) 800
Манометр МП4У-100 Мпа, МТ-4И (0-1000 кгс/см2) 1900
31 Манометр с фланцем МТП-3М-16МПа 480
32 Манометр МТП-1М 16МПа 480
33 Манометр электроконт. (0-160 кг/см) ф корп.160 мм ДМ 2005 х16 МПа (ЭКМ 2у) 1900
34 Манометр электроконт. (0-160 кг/см) ф корп.160 мм ДМ 2005 х25 МПа (ЭКМ) 1900
35 Манометр электроконт. (0-250 кг/см) ф корп.100 мм ДМ 2010 х16 МПа (ЭКМ) 1900
36 Манометр электроконт. (0-250 кг/см) ф корп.100 мм ДМ 2010 х25 МПа (ЭКМ) 1900
Манометр ДМ8008 0-250 ВУФ ДМ8008 0-250 ВУФ 2800
Манометр ДМ8008 0-400 ВУФ исполнение2 ДМ8008 0-400 ВУФ 3200
Манометр ДМ8008 0-600 ВУФ исполнение2 ДМ8008 0-600 ВУФ 3200
Манометр виброустойчевый ТМ-520 ТМ-520 (0-250кг/см) 3200
Манометр виброустойчевый ТМ-520 ТМ-520 (0-400кг/см) 3200
Манометр виброустойчевый ТМ-520 ТМ-520 (0-600кг/см) 3200
37 Милливольтметр М42304; ЭВ0630 (400 С) 2500
38 Напоромер НМП-100-10-2,5 5600
39 Первичный преобразователь ППЭ-Д1 5200
40 Прибор контроля факела ПКФП «Факел» 5500
41 Прибор контроля факела «Пламя М-02» 13500
42 Плафон 2912.3714 950
43 Преобразователь давления КРТ-2,5 МПа; ПД-Р 2,5-0,5 4500
44 Преобразователь давления КРТ-25 МПа; ПД-Р 25-0,6 4500
Преобразователь давления МН-2 МН-2 0-250бар договорная
Преобразователь давления ОТ-1 ОТ-1 0-25бар договорная
45 Преобразователь давления ПД-1 5000
46 Провод компенсационный ПТВ 2х2,5 ХК 220
47 Провод ПВ-3 45
48 Провод монтажный ПГВА-0,75 30
49 Разделитель мембранный РМ 5321 5300
50 Разъем РП-14А30 400
51 Резистор МЛТ 19
52 Реле РП-21-003 380
53 Реле РПИ-20-1 4100
54 Розетка РП-14А30 450
55 Сигнализатор дистанционный ДСБ-050 72270
56 Сигнализатор дистанционный ДСБ-070 95150
57 Спираль контрольная ПД-51 480
58 Счетчик наработки времени СВН-2-02 1200
59 Тахометр магнитоиндукционный ТМИ-2 5800
60 Тахометр электронный ТЭ-Д 10500
61 Термодатчик ТУДЭ-4 4300
62 Термодатчик ТУДЭ-6 5900
63 Термометр ТГП 100ЭК (0-400 С) 5300
64 Термометр ТКП 100ЭК (-25+75 С) 5300
65 Термометр ТКП-60/3М (0-120 С) 3200
66 Термометр ртутный ТПП-260-103 (0-100 С) 450
67 Термопара ТСПУ-9303 2700
68 Термопара ТСПУ-9304 3200
69 Термопара ТХК-0179; ТП-008 1600
70 Тумблер ТВ1-4 160
71 Указатель давления УД-800 ; 14.3810-24 4500
72 Указатель уровня топлива УБ-125 650
73 Устройство электронного розжига УЭР-02 ; УЗТ-1 16500
74 Фотодатчик ФД-1 ; ИП-2 2900
75 Фотодиод ФД-263 95
76 Щит приборов 35.08.01.000 Пламя договорная
77 Щит приборов 35.08.01.000 Факел договорная
78 Щит приборов с сигнализатором ДСБ-050М договорная
79 Щит приборов с сигнализатором ДСБ-070М договорная
Запорная арматура:
1 Вентиль игольчатый ду10 ВИ-15 ; 15с54бк 650
2 Вентиль запорный Ду 10 1093-10-0 2900
3 Вентиль запорный Ду 10 589-10-0 4100
4 Вентиль дроссельный Ду 20 1031-20-10 7900
5 Вентиль запорный Ду 20 998-20-0 6200
6 Вентиль запорный Ду 20 999-20-0 7300
7 Вентиль регулирующий Ду 10 15с92бк 1200
8 Вентиль запорный Ду 10 15с11п 600
9 Вентиль запорный Ду 15 15лс9бк 1300
10 Вентиль запорный Ду 32 22ЛС70НЖ 19000
11 Клапан электромагнитный Ду 10 ПЗ.26227 5300
12 Задвижка клиновая фланцевая 30КЧ70БР Ду 80 7500
13 Задвижка ЗКС-160 Ду 15 4600
14 Задвижка ЗКС-160 Ду 40 6800
15 Кран проходной муфтовый Ду 15 11б6бк 270
16 Кран проходной муфтовый Ду 25 11б6бк 500
17 Кран проходной муфтовый Ду 50 11б6бк 1700
18 Клапан обратный Ду 20 720-20-0 5100
19 Клапан обратный ду 40 КП-160 ; 843-40-ОА-01 20500
20 Клапан предохранительный СППКмР 25х100 28000
21 Клапан предохранительный СППКчР 50х16 25000
22 Клап


Раздел: Промышленность, производствоНефтяная промышленностьКомплектующие на установку ППУА1600/100 И АДПМ-12/150
Добавлено: 26 марта 2017; 436 просмотров
Автор ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА ПЕТАЛ (Красноярск)
Телефон 89135581016
E-mail info@petalprom.ru

Все объявления Сургута
Добавить объявление

Copyright © «Сургут 7», 2010-2024
Контакты Реклама на сайте Правовая информация Карта портала